
公称直径:60至2000毫米
公称压力:1.6MPa-16MPa
工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 公称直径:60~2000mm
◆ 公称压力:1.6MPa-16MPa
◆ 工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
◆ 工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 阀体:铸铁、钢20
◆ 端盖:铸铁、钢20
◆ 球体:铸铁、钢20
◆ 杆:不锈钢
◆ 鞍座:不锈钢
◆ 油封填料:石墨、聚四氟乙烯
| PN | DN | 尺寸(毫米) | |||||||
| L | D | K | d | b | Z-do | 硬件 | 高清 | ||
| 1.0兆帕 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18日 | 330 | 380 |
| 125 | 第254章 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18日 | 第345章 | 405 | |
| 150 | 第267章 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 370 | 第440章 | |
| 200 | 第292章 | 第335章 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 405 | 第470章 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23日 | 第480章 | 540 | |
| 300 | 第356章 | 第440章 | 400 | 第368章 | 28 | 12-23日 | 520 | 第580章 | |
| 350 | 第430章 | 500 | 第460章 | 第428章 | 28 | 16-23日 | 第570章 | 630 | |
| 400 | 第530章 | 第565章 | 515 | 第482章 | 30 | 16-25日 | 630 | 710 | |
| 450 | 第580章 | 615 | 第565章 | 第532章 | 30 | 20-25日 | 690 | 第770章 | |
| 500 | 660 | 670 | 620 | 第585章 | 32 | 20-25日 | 第740章 | 820 | |
| 600 | 第840章 | 780 | 第725章 | 第685章 | 36 | 20-30日 | 第840章 | 940 | |
| 700 | 900 | 895 | 第840章 | 第794章 | 34 | 24-30日 | 960 | 1040 | |
| 800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33日 | 1080 | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 1310 | 1420 | |
| 1200 | 1300 | 第1455章 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 1420 | 1530 | |
| 1400 | 1500 | 第1675章 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1540 | 1650 | |
| 1.6兆帕 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18日 | 330 | 380 |
| 125 | 第254章 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18日 | 第345章 | 405 | |
| 150 | 第267章 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 370 | 第440章 | |
| 200 | 第292章 | 第335章 | 295 | 265 | 26 | 12-23日 | 405 | 第470章 | |
| 250 | 330 | 405 | 第355章 | 320 | 30 | 12-25日 | 第480章 | 540 | |
| 300 | 第356章 | 第460章 | 410 | 第375章 | 30 | 12-25日 | 520 | 第580章 | |
| 350 | 第430章 | 520 | 第470章 | 第435章 | 34 | 16-25日 | 第570章 | 630 | |
| 400 | 第530章 | 第580章 | 第525章 | 第485章 | 36 | 16-30日 | 630 | 710 | |
| 450 | 第580章 | 640 | 第585章 | 第545章 | 40 | 20-30日 | 690 | 第770章 | |
| 500 | 660 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34日 | 第740章 | 820 | |
| 600 | 第840章 | 第840章 | 第770章 | 718 | 48 | 20-41 | 第840章 | 940 | |
| 700 | 900 | 910 | 第840章 | 第788章 | 50 | 24-41 | 960 | 1040 | |
| 800 | 100 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 1080 | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 125 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 1310 | 1420 | |
| 1200 | 1300 | 第1485章 | 1390 | 1325 | 58 | 32-54 | 1420 | 1530 | |
| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-54 | 1540 | 1650 | |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答