
公称直径:10至500毫米
条件压力:1.6 MPA-2.5 MPA
工作环境温度:最高200℃
工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 公称直径:10~500mm
◆ 条件压力:1.6 MPA-2.5 MPA
◆ 工作环境温度:最高200℃
◆ 工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 阀体材质:碳钢(c)、合金钢(ls)、不锈钢(s)
◆ 控制类型:手动(飞轮)、变速箱(5)、电驱动(9)
◆ 密封材料:PTFE、金属对金属
◆ 连接方式:法兰、焊接
◆ 设计:全孔、部分孔
◆ 外壳:钢20、20GL、不锈钢
◆ 盖子:20钢、A105、不锈钢
◆ 球体:不锈钢
◆ 杆:不锈钢
◆ 阀座:聚四氟乙烯
◆ 油封填料:石墨、聚四氟乙烯
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
| 10 | 16 | 130 | 10 | 90 | 60 | 4-14 |
| 15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 40 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 270 | 50 | 180 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 280 | 65 | 195 | 160 | 8-18日 | |
| 100 | 300 | 80 | 215 | 180 | 8-18日 | |
| 125 | 325 | 100 | 245 | 210 | 8-18日 | |
| 150 | 350 | 125 | 280 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 第457章 | 150 | 第335章 | 295 | 12-22日 | |
| 250 | 第525章 | 200 | 405 | 第355章 | 12-26日 | |
| 300 | 630 | 250 | 第460章 | 410 | 12-26日 | |
| 350 | 第685章 | 300 | 520 | 第470章 | 16-26日 | |
| 400 | 第757章 | 350 | 第580章 | 第525章 | 16-30日 | |
| 450 | 第835章 | 350 | 640 | 第585章 | 20-30日 | |
| 500 | 914 | 400 | 705 | 650 | 20-33日 | |
| 10 | 25 | 130 | 10 | 90 | 60 | 4-14 |
| 15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 32 | 145 | 110 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 40 | 160 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 270 | 50 | 180 | 145 | 8-18日 | |
| 80 | 280 | 65 | 195 | 160 | 8-18日 | |
| 100 | 300 | 80 | 230 | 190 | 8-22 | |
| 125 | 325 | 100 | 270 | 220 | 8-26 | |
| 150 | 350 | 125 | 300 | 250 | 8-26 | |
| 200 | 第457章 | 150 | 360 | 310 | 12-26日 | |
| 250 | 第525章 | 200 | 第425章 | 370 | 12-30日 | |
| 300 | 630 | 250 | 第485章 | 第430章 | 16-30日 | |
| 350 | 第685章 | 300 | 550 | 第490章 | 16-33 | |
| 400 | 第757章 | 350 | 610 | 550 | 16-36 | |
| 450 | 第835章 | 350 | 660 | 600 | 20-36 | |
| 500 | 914 | 400 | 第730章 | 660 | 20-36 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答