
公称直径:40至1200毫米
公称压力:1.0 MPa – 1.6 MPa
工作环境温度:最高150℃
工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 公称直径:40~1200mm
◆ 公称压力:1.0 MPa – 1.6 MPa
◆ 工作环境温度:最高150℃
◆ 工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 外壳材质:碳钢(C)、合金钢(LS)、不锈钢(SS)
◆ 控制类型:手动(飞轮)、变速箱(5)、电驱动(9)
◆ 密封材质:EPDM、PTFE、VITON、NBR
◆ 连接方式:法兰、对夹、带螺纹孔
◆ 阀体:铸铁、WCB、304、316L
◆ 阀瓣:DI、WCB、304、316L、2507、1.4529、尼龙涂层、C954
◆ 密封:EPDM、PTFE、VITON、NBR
| DN | A | B | L | D | D1 | n-Ø |
| 40 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 110 | 4-18 |
| 50 | 161 | 80 | 41 | 52.9 | 125 | 4-23 |
| 65 | 175 | 89 | 44 | 64.5 | 145 | 4-26.5 |
| 80 | 181 | 95 | 44 | 78.8 | 160 | 8-18日 |
| 100 | 200 | 114 | 51 | 104 | 180 | 4-24.5 |
| 125 | 213 | 127 | 54 | 123.3 | 210 | 4-23 |
| 150 | 226 | 139 | 54 | 155.6 | 240 | 4-25 |
| 200 | 260 | 175 | 59 | 202.5 | 295 | 4-25/4-23 |
| 250 | 第292章 | 203 | 65 | 250.5 | 350/355 | 4-29 |
| 300 | 第337章 | 第242章 | 75 | 301.6 | 400/410 | 4-29 |
| 350 | 第368章 | 第267章 | 75 | 333.3 | 460/470 | 4-30 |
| 400 | 400 | 325 | 85 | 389.6 | 515/525 | 4-26/4-30 |
| 450 | 第422章 | 第345章 | 104 | 440.5 | 565/585 | 4-26/4-30 |
| 500 | 第480章 | 第378章 | 130 | 491.6 | 620/650 | 4-26/4-33 |
| 600 | 第562章 | 第475章 | 154 | 592.5 | 725/770 | 20-30/20-36 |
| 700 | 624 | 第535章 | 165 | 695 | 第840章 | 24-30日 |
| 800 | 第672章 | 606 | 190 | 794.7 | 950 | 24-33日 |
| 900 | 720 | 670 | 203 | 864.7 | 1050 | 24-33日 |
| 1000 | 800 | 第735章 | 216 | 965 | 1160/1170 | 24-36 |
| 1200 | 940.7 | 第878章 | 第254章 | 1160 | 1380/1390 | 32-39 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答