
公称直径:8 至 65 毫米
条件压力:蒸汽最大压力 8 bar
工作环境温度:最高180℃
工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 公称直径:8至65毫米
◆ 条件压力:蒸汽最大压力8 bar
◆ 工作环境温度:最高180℃
◆ 工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 阀体材质:碳钢、不锈钢
◆ 控制类型:手动(飞轮)
◆ 密封材料:聚四氟乙烯
◆ 连接形式:内螺纹/内螺纹
◆ 外壳:20钢、不锈钢
◆ 盖子:20钢、不锈钢
◆ 球体:不锈钢
◆ 杆:不锈钢
◆ 阀座:聚四氟乙烯
◆ 油封填料:PTFE
| DN | 英制 | L | L1 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | W | H | H1 |
| 8 | 1/4" | 71 | - | 10 | - | - | - | - | 110 | 56 | - |
| 10 | 3/8" | 71 | - | 12 | - | - | - | - | 110 | 56 | - |
| 15 | 1/2" | 74 | 120 | 12 | 9.6 | 21.7 | 25 | 12.7 | 110 | 58 | 62 |
| 20 | 3/4" | 88 | 136 | 15 | 15.8 | 21.7 | 25 | 19.1 | 120 | 60 | 64 |
| 25 | 1" | 92 | 160 | 20 | 22.1 | 43.5 | 50.4 | 25.4 | 140 | 70 | 89 |
| 32 | 1-1/4" | 124 | - | 25 | - | - | - | - | 140 | 82 | - |
| 40 | 1-1/2" | 138 | 182 | 32 | 34.8 | 43.5 | 50.4 | 38.1 | 180 | 95 | 108 |
| 50 | 2英寸 | 154 | 216 | 38 | 47.5 | 56.5 | 63.9 | 50.8 | 200 | 100 | 140 |
| 65 | 2-1/2" | 180 | - | 48.5 | - | - | - | - | 240 | 180 | - |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答