
公称直径:100至1600毫米
条件压力:1.0 MPA 1.6 MPA
工作环境温度:最高80℃
工作介质:水、空气
◆ 公称直径:100~1600mm
◆ 条件压力:1.0 MPA 1.6 MPA
◆ 工作环境温度:最高80℃
◆ 工作介质:水、空气
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 外壳材质:碳钢(C)、合金钢(LS)、不锈钢(SS)
◆ 控制类型:手动(飞轮)、变速箱(5)、电驱动(9)
◆ 密封材料:三元乙丙橡胶
◆ 连接方式:法兰、对夹、带螺纹孔
◆ 外壳:铸铁、WCB、304,316L
◆ 阀瓣:铸铁、钢20,20GL, 304,316L
◆ 密封件:NS+石墨、EPDM
| DN | L | D | D1 | n-Φd |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
| 150 | 210 | 第285章 | 240 | 8-Ø23 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 12-Ø23 |
| 250 | 250 | 405 | 第355章 | 12-Ø28 |
| 300 | 270 | 第460章 | 410 | 12-Ø28 |
| 350 | 290 | 520 | 第470章 | 16-Ø28 |
| 400 | 310 | 第580章 | 第525章 | 16-Ø31 |
| 450 | 330 | 640 | 第585章 | 20-Ø31 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 20-Ø34 |
| 600 | 390 | 第840章 | 第770章 | 20-Ø37 |
| 700 | 第430章 | 910 | 第840章 | 24-Ø37 |
| 800 | 第470章 | 1025 | 950 | 24-Ø40 |
| 900 | 510 | 1125 | 1050 | 28-Ø40 |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 28-Ø43 |
| 1200 | 630 | 第1485章 | 1390 | 32-Ø49 |
| 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 36-Ø49 |
| 1600 | 第790章 | 1930年 | 1820 | 40-Ø56 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答