
公称直径:20至400毫米
条件压力:0.4MPA、0.6MPA
工作环境温度:最高85℃
工作环境:矿浆、磨料、干湿粉尘
◆ 公称直径:20~400mm
◆ 条件压力:0.4MPa、0.6MPa
◆ 工作环境温度:最高85℃
◆ 工作环境:矿浆、磨料、干湿粉尘
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
◆ 设计:可折叠
◆ 阀体材质:铸铁(h)、铝合金
◆ 控制类型:手动(飞轮)
◆ 密封材质:天然橡胶、三元乙丙橡胶
◆ 连接方式:法兰
◆ 主体:铸铁、铝合金
◆ 管材:天然橡胶、三元乙丙橡胶
◆ 杆:钢
| DN | L | D | D.I. | L2 | b | Z-Φ | 重量 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 2.5 |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 3 |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 4 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-16 | 6 |
| 50 | 210 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 7.5 |
| 65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 300 | 190 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 16 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18日 | 20 |
| 125 | 第430章 | 245 | 210 | 185 | 25 | 8-18日 | 28 |
| 150 | 500 | 280 | 240 | 210 | 25 | 8-23 | 43 |
| 200 | 650 | 第335章 | 295 | 265 | 32 | 8-23 | 80 |
| 250 | 800 | 390 | 350 | 310 | 32 | 12-23日 | |
| 300 | 950 | 第562章 | 第445章 | 400 | 32 | 12-23日 | |
| 400 | 1100 | 第565章 | 515 | 第460章 | 32 | 16-25日 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答