
公称直径:50至600毫米
公称压力:6.3MPa
工作介质:水、蒸汽、石油产品
工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D6 | z-f | H | 重量,公斤 | 扭矩 | 主轴转数 |
| 63 | 50 | 250 | 第292章 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-23 | 第470章 | 30 | 62 | 15 |
| 63 | 80 | 310 | 第356章 | 210 | 170 | 140 | 121 | 8-23 | 第570章 | 40 | 172 | 26 |
| 63 | 100 | 350 | 第432章 | 250 | 200 | 168 | 150 | 8-25 | 700 | 50 | 235 | 27 |
| 63 | 150 | 450 | 第559章 | 340 | 280 | 240 | 204 | 8-34 | 850 | 65 | 406 | 31 |
| 63 | 200 | 550 | 660 | 405 | 第345章 | 300 | 260 | 12-34日 | 1035 | 95 | 第594章 | 39 |
| 63 | 250 | 650 | 第787章 | 第470章 | 400 | 第352章 | 313 | 12-41 | 1050 | 150 | 第956章 | 41 |
| 63 | 300 | 750 | 第838章 | 第530章 | 第460章 | 第412章 | 第364章 | 16-41 | 第1470章 | 240 | 第1533章 | 48 |
| 63 | 350 | 850 | 850 | 第595章 | 第525章 | 第475章 | 第422章 | 16-41 | 1718 | 320 | 1200 | 43 |
| 63 | 400 | 950 | 950 | 670 | 第585章 | 第525章 | 第474章 | 16-48 | 1885年 | 第460章 | 1800 | 50 |
| 63 | 500 | 1150 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 第576章 | 20-54 | 2410 | 800 | 2500 | 62.5 |
| 63 | 600 | 1350 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 第678章 | 20-58 | 2895 | 900 | 2800 | 75 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答