
公称直径:80至800毫米
公称压力:1.6 MPa – 160 MPa
工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 公称直径:80~800mm
◆ 公称压力:1.6MPa-160MPa
◆ 工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
◆ 工作介质:水、蒸汽、石油产品
◆ 密封等级:A 符合 GOST 9544-2015
外壳材质:碳钢(C)、合金钢(LS)、不锈钢(SS)
◆ 控制类型:手动(飞轮)、变速箱(5)、电驱动(9)
◆ 密封材质:PTFE、金属对金属
◆ 连接方式:法兰、焊接
◆ 外壳:20钢、A105、不锈钢
◆ 盖子:20钢、A105、不锈钢
◆ 球体:钢20、A105、不锈钢、钛
◆ 杆:不锈钢
◆ 阀座:PTFE、RPTFE
◆ 弹簧:INCONEL X-750/17-7PH
◆ 油封填料:石墨、聚四氟乙烯
| PN16 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
| 125 | 第356章 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-Ø18 |
| 150 | 第394章 | 第285章 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Ø22 |
| 200 | 第457章 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Ø22 |
| 250 | 第533章 | 405 | 第355章 | 320 | 26 | 2 | 12-Ø26 |
| 300 | 610 | 第460章 | 410 | 第378章 | 28 | 2 | 12-Ø26 |
| 350 | 第686章 | 520 | 第470章 | 第428章 | 30 | 2 | 16-Ø26 |
| 400 | 第762章 | 第580章 | 第525章 | 第490章 | 32 | 2 | 16-Ø30 |
| 450 | 第864章 | 640 | 第585章 | 550 | 40 | 2 | 20-Ø30 |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44 | 2 | 20-Ø33 |
| 600 | 1067 | 第840章 | 第770章 | 第725章 | 54 | 2 | 20-Ø36 |
| 700 | 1245 | 910 | 第840章 | 第795章 | 42 | 2 | 24-Ø36 |
| 800 | 第1372章 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 2 | 24-Ø39 |
| PN40 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 第283章 | 200 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-Ø18 |
| 100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8-Ø22 |
| 125 | 第381章 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Ø26 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Ø26 |
| 200 | 502 | 第375章 | 320 | 第285章 | 34 | 2 | 12-Ø26 |
| 250 | 第568章 | 450 | 第385章 | 第345章 | 38 | 2 | 12-Ø33 |
| 300 | 第648章 | 515 | 450 | 410 | 42 | 2 | 16-Ø33 |
| 350 | 第762章 | 第580章 | 510 | 第465章 | 46 | 2 | 16-Ø36 |
| 400 | 第838章 | 660 | 第585章 | 第535章 | 50 | 2 | 16-Ø39 |
| 450 | 914 | 第685章 | 610 | 第560章 | 57 | 2 | 20-Ø39 |
| 500 | 991 | 第755章 | 670 | 615 | 57 | 2 | 20-Ø42 |
| 600 | 第1143章 | 890 | 第795章 | 第735章 | 72 | 2 | 20-Ø48 |
| PN63 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| 80 | 第356章 | 215 | 170 | 138 | 28 | 2 | 8-Ø22 |
| 100 | 406 | 250 | 200 | 162 | 30 | 2 | 8-Ø26 |
| 125 | 第432章 | 295 | 240 | 188 | 34 | 2 | 8-Ø30 |
| 150 | 第495章 | 第345章 | 280 | 218 | 36 | 2 | 8-Ø33 |
| 200 | 第597章 | 第415章 | 第345章 | 第285章 | 42 | 2 | 12-Ø36 |
| 250 | 第673章 | 第470章 | 400 | 第345章 | 46 | 2 | 12-Ø36 |
| 300 | 第762章 | 第530章 | 第460章 | 410 | 52 | 2 | 16-Ø36 |
| 350 | 第826章 | 600 | 第525章 | 第465章 | 56 | 2 | 16-Ø39 |
| 400 | 902 | 670 | 第585章 | 第535章 | 60 | 2 | 16-Ø42 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答