
公称直径:300至1400毫米
公称压力:2.5MPa
工作介质:水、蒸汽、石油产品
工作环境温度:最高425℃(碳钢)
高达 525 °C(不锈钢)
| PN | DN | L1 | D | D1 | D2 | z-f | H | 重量,公斤 | 电气式驱动 | 扭矩 | 主轴转数 |
| 25 | 300 | 500 | 第485章 | 第430章 | 390 | 16-30日 | 1145 | 290 | B型 | 600 | 57 |
| 25 | 350 | 550 | 550 | 第490章 | 第448章 | 16-34 | 1280 | 320 | B型 | 600 | 58 |
| 25 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16-34 | 第1452章 | 第480章 | B型 | 900 | 66 |
| 25 | 500 | 700 | 第730章 | 660 | 610 | 20-41 | 第1676章 | 820 | G型 | 1200 | 62.5 |
| 25 | 600 | 800 | 第840章 | 第770章 | 718 | 20-41 | 1874年 | 1250 | G型 | 1800 | 75 |
| 25 | 700 | 900 | 第955章 | 第875章 | 815 | 24-48日 | 2083 | 1600 | G型 | 2500 | 87.5 |
| 25 | 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 24-48日 | 2400 | 2400 | D型 | 2800 | 80 |
| 25 | 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | 3245 | 3400 | D型 | 3500 | 83 |
| 25 | 1200 | 1400 | 第1485章 | 1390 | 1330 | 32-52 | 3800 | 5000 | D型 | 8000 | 100 |
| 25 | 1400 | 1600 | 1685 | 1590 | 1550 | 32-52 | 4500 | 6000 | D型 | 10000 | 116 |
信息交流
我们积极参加各类行业展会、交流会等,深入了解行业产品动态、在线交流和现场考察,积极致力于产品优化和技术升级,更好地满足客户的不同需求。
包装、交货和付款
常见问题解答